| Modell | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Drehgeschwindigkeit der Schraube (r/min) | 4-45.5 | 1 bis 30 | 1-34 Uhr.7 | 1-36 Uhr.9 | 1-32 Uhr.9 |
| Wirkliche Schraublänge (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Heizleistung im Fass (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Kapazität (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Zentralhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nettogewicht (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen