| Modell | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheiß auf Dia. | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Max. Drehgeschwindigkeit (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Hauptmotor (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Kapazität (kg/h) | 80 bis 100 | 100 bis 150 | 150 bis 250 | 250 bis 380 | 380 bis 700 |
| Zentrumshöhe (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Nettogewicht (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2 mal 1.5 mal 2.4 | 4.7 mal 1.5 mal 2.4 | 6 mal 1,6 mal 2.5 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen