| Modell | Kapazität (kg/h) | Stromverbrauch (kw) | Wasserverbrauch (Tonnen/h) | Arbeitskräfte | Feuchtigkeitsgehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| LB-500 | 500 | 230 | 4 bis 5 | 4 | < 1% |
| LB-1000 | 1000 | 270 | 6 bis 7 | 5 bis 6 | < 1% |
| LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5 bis 6 | < 1% |
| LB-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen