| Modell | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Leistung des Motors (kw) | Kapazität (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 25 bis 130 | 1.5 Wechselstrom | 1-3 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 25 bis 150 | 5.5 Wechselstrom | 2 bis 8 |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | 8 bis 100 | 7.5 /15 AC | 4 bis 50 |
| SJ65/30/33 | 65 | 30:1,33:1 | 12 bis 150 | 37/55 AC | 50 bis 120 bis 50 bis 250 |
| SJ75/30/33 | 75 | 33:1 | 12 bis 120 | 90 gleichbleibend | 50 bis 350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | 10 bis 120 | 90/160 Gleichstrom | 100-320/100-550 |
| SJ120/30/33 | 120 | 33:1 | 9 bis 90 | 160/250 Gleichstrom | 200-500/200-800 |
| SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | 7 bis 75 | 250/315 Gleichstrom | 300-800/500-1200 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen