1. Anwendung
Mit unterschiedlichen Schneckendesigns kann diese Maschine zur Granulierung von recycelten Materialien aus Hart-PVC, Weich-PVC und PVC-Abfällen eingesetzt werden. Sie kann während der Produktion ununterbrochen laufen.
Sie verwendet pneumatische Umwandlung und starkwindiges Blasen. Gleichzeitig kann der Edelstahlbehälter angepasst werden
und kann lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit laufen, während sie stabil extrudiert.
2. Merkmale
1, fortschrittliche Ausrüstung, präzise Pelletierung und hohe Produktionskapazität.
2, Konischer Doppelschneckenextruder, sehr gut geeignet für die Verarbeitung von PVC-Pulver mit hoher Kapazität
3, Pelletierstil: Heißschneiden an der Werkzeugoberfläche, gleichmäßiges Schneiden sorgt für gute Form.
4, Hilfsmaschine: Pelletkühlung & Klassifizierung
Prozessablauf:
Rohmaterial + Additiv → Mischen → Förderzuführung → Trichterzuführung → Konischer Doppelschneckenextruder → Heißflächenschneiden → Zyklonabscheider → Vibrationssieb → Gebläsesystem → Lagertrichter → Fertigproduktverpackung
Technikparameter
| Modellnummer | Schneckendurchmesser (mm) | Drehzahl der Schnecke (U/min) | Pelletgröße (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Heizleistung des Zylinders (kW) | Produktionskapazität (kg/h) | Zentralhöhe der Maschine (mm) | Nettogewicht | Gesamtgröße (mm) |
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 15 | 9,6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45,5 | 3-4mm | 22 | 11,5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36,9 | 3-4mm | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34,7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen