| Modell | Rohrdurchmesser (mm) | Klingeln Methode | Kühlmethode | Form der Steckdose | Kontrollmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16 bis 40 (doppelt) | Pneumatisch | Blasende Luft | "U" | Automatisch/manuell |
| LB-200 | 50 bis 200 | Hydraulik | Wasser | "U"/"R"/Rechteck | Automatisch/manuell |
| LB-250 | 50 bis 250 | Hydraulik | Wasser | "U"/"R"/Rechteck | Automatisch/manuell |
| LB-400 | 160 bis 400 | Hydraulik | Wasser | "U"/"R"/Rechteck | Automatisch/manuell |
| LB-500 | 200 bis 500 | Hydraulik | Wasser | "U"/"R"/Rechteck | Automatisch/manuell |
| LB-630 | 315 bis 630 | Hydraulik | Wasser | "U"/"R"/Rechteck | Automatisch/manuell |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen