| Modell | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Produktbreite (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Extrudermodell | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Max. Extrusionsleistung (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Leistung des Extruders (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Kühlwasserverbrauch (m3/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Druckluftverbrauch (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen