Doppeltes Rohr-Verdrängungs-PlastikFertigungsstraße PVCs mit konischem Doppelschneckenextruder
Prozessfluß
PVC-Pulver + additives → mischendes → Frühling Fütterungs→ Doppelschneckenextruder → Form und Kalibrierer → Vakuum, das Maschine → bildet, schleppen weg von Maschine → Schneidemaschine →, das Gestell entlädt
Die Systemkonfiguration der doppeltes Rohr-Verdrängungs-Fertigungsstraße PVCs
(a), Fütterungsmaschine
(b), konischer Doppelschneckenextruder
(c), Form
(d), Vakuumkalibrierungsbehälter
(e), schleppend weg von der Maschine
(f), Druckmaschine
(g), Rohrschneidemaschine
(H), Rohrmassenkarambolagerahmen
(i), zusätzliche Maschine wie Fütterung, Belling und Zerquetschung der Maschine.
Technischer Parameter
Modellnummer | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Rohrdurchmesser | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Maximaler Ertrag | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
Produktionsrate | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
Extrudermodell | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Installierte Energie | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Mittelhöhe | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Installationsbereich | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m | 38*3.2*2.8 m | 42*3.5*3.2 m |
Hauptanwendungen
1. Wasserversorgungs- und Entwässerungsrohrleitungen im Gebäude;
2. Regenwasserentwässerungsrohrleitungen im Gebäude;
3. Elektrisches Verdrahtungsrohr im Gebäude;
4. Klimaanlagenkondensatwassersysteme.