| Modellnummer | Schraubendurchmesser (mm) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Größe der Pellets (mm) | Hauptmotorleistung (kw) | Heizleistung (kw) | Produktionskapazität (kg/h) | Zentralhöhe (mm) | Nettogewicht | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | 1 bis 45 | 3-4 Jahre | 15 | 9.6 | 70 bis 80 | 1000 | 2800 | 3300 × 1200 × 2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4 Jahre | 22 | 11.5 | 80 bis 120 | 1000 | 3000 | 3360 × 1290 × 2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1 bis 40 | 3-4 Jahre | 22 | 18 | 150 bis 180 | 1000 | 3500 | 3620 × 1350 × 2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1 bis 38 | 3-4 Jahre | 37 | 24 | 250 bis 300 | 1000 | 4000 | 4235 × 1520 × 2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36 Uhr.9 | 3-4 Jahre | 55 | 36 | 320 bis 450 | 1000 | 5000 | 4750 × 1550 × 2460 |
| SJSZ92 | 92188 | 1-34 Uhr.7 | 3-4 Jahre | 110 | 88 | 650 bis 800 | 1000 | 5500 | 6000 × 1600 × 2500 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen