| Modell | GS-50 | GS-65 | GS-75 | GS-95 |
|---|---|---|---|---|
| Hauptmotor (kW) | 35 bis 75 | 45 bis 75 | 75 bis 100 | 132-250 |
| Schraubendurchmesser (mm) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| L/D-Verhältnis | 28 bis 64 | 28 bis 64 | 28 bis 64 | 28 bis 64 |
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 0 bis 600 | 0 bis 600 | 0 bis 600 | 0 bis 600 |
| Schraubmaterial | Zwei-Metalle | Zwei-Metalle | Zwei-Metalle | Zwei-Metalle |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen