Pp.-HAUSTIER PS-HDPE Abfall-Plastik, der Pelletisierungs-Maschinen-Edelstahl 304 aufbereitet
| Rohstoff u. Formulierung | Nach-Verbraucherflaschen | 
| 
			 
 Kapazitätsstrecke  | 
			300kg/hour | 
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
| 
			 
 Beschreibung des Endprodukts  | 
			Feuchtigkeit: unter 1% | 
| Teilchengröße: 17mm | |
| Verunreinigungen: 100 PPMs | |
| PVC-Aufkleberinhalt: 100 PPMs | |
| Produktionsstandard | CER, ISO9001 | 
| Hauptkomponenten (1000kg/h) | |
| (Name) | (Energie) | 
| Bandförderer | 2.2kw | 
| Mechenical-Aufkleberentferner | 22kw | 
| Manuelle trennende Tabelle | 1.5kw | 
| Metalldetektor | 0.4kw | 
| Bandförderer | 2.2kw | 
| Zerkleinerungsmaschine | 55kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Heiße Waschmaschine | 36kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Hochgeschwindigkeits-frication Maschine | 22kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Vertikale Entwässerungsmaschine | 11kw | 
| Trocknendes System | 36kw+7kw | 
| Zig Zag -Windsichtungssystem | 11kw | 
| Speichertrichter | |
| Überschüssige Filmtaschen des PET pp., die aufbereiten (zerquetschend, waschend und trocknend) Maschinenlinie: | |
| Rohstoff u. Formulierung | Ländlicher Film PE/PP, Torsionstasche, Einkaufstasche, verpackende Tasche usw. | 
| 
			 
 Kapazitätsstrecke  | 
			300kg/hour | 
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
| Beschreibung des Endprodukts | Feuchtigkeit: unter 5% | 
| Teilchengröße: 30-110mm | |
| Produktionsstandard | CER, ISO9001 | 
| Hauptkomponenten (1000kg/h) | |
| (Name) | (Energie) | 
| Bandförderer | 2.2kw | 
| Zerkleinerungsmaschine | 55kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Bandförderer | 2.2kw | 
| Zerkleinerungsmaschine | 55kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Hochgeschwindigkeits-frication Maschine | 37kw | 
| Schneckenförderer | 2.2kw | 
| Vertikale Entwässerungsmaschine | 110kw +1.5kw | 
| Trocknen von system-1 | 45kw+7kw | 
| Übergangsspeichertrichter | |
| Trocknen von system-2 | 38kw+7kw | 
| Speichertrichter | 
			 2.2kw 
  | 
		
| Film-Granulierermaschine des PET pp. des einzelnen Stadiums SJ-Reihe | ||||||||||
| Modell | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-200 | ||||
| Schrauben-Durchmesser. | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
| L/D | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | ||||
| Kapazität | 60-80kg/h | 80-100kg/h | 150kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | ||||
| Film-Granulierermaschine des PET pp. SJ-Reihe zweistufige | ||||||||||
| Modell | SJ-100/100 | SJ-120/120 | SJ-150/150 | SJ-200/200 | ||||||
| Schrauben-Durchmesser. | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
| L/D | 
			 28-30 10-15  | 
			
			 28-30 10-15  | 
			
			 28-30 10-15  | 
			
			 28-30 10-15  | 
		||||||
| Kapazität | 120-180kg/h | 220-300kg/h | 300-400kg/h | 500-600kg/h | ||||||
| TSSK-Reihe Ähnlichkeitszwillingsschraube HAUSTIER-Granulationslinie/Pelletisierungsmaschine | ||||
| Modell | TSSK-50 | TSSK-65 | TSSK-75 | TSSK-92 | 
| Schrauben-Durchmesser. | 50,5 | 62,4 | 71,2 | 91 | 
| L/D | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 | 
| Ertrag (kg/hr) | 80 | 150 | 300 | 
			 500  |