| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|
| Rohrdurchmesser (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extruder (Mittelschicht) | 65/132 | 80/156 |
| Extruder (Außen- & Innenschicht) | 65/132 oder 55/120 | 65/132 |
| Vakuumtanklänge (mm) | 6000 | 6000 |
| Abzugsvorrichtung | 3 Klauen | 3 Klauen |
| Schneidemaschine | Planeten-Schneiden | Planeten-Schneiden |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen