| Modell | Schraubendurchmesser (mm) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Leistung des Motors (kw) | Kapazität (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34.7 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/34.7 | 18.5 Wechselstrom | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/34.7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/34.7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 | 92188 | 34.7/25 | 110 Gleichstrom | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 gleichbleibend | 1100 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen