| Modell | Rohrdurchmesser | Extrudermodell | Motorleistung | Extrusionskapazität |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20 bis 63 mm | SJ65 | 37 kW | 100 kg/h |
| LB110 | 20 bis 110 mm | SJ75 | 55 kW | 150 kg/h |
| 250 Pfund. | 75 bis 250 mm | SJ90 | 90 kW | 220 kg/h |
| LB315 | 110 bis 315 mm | SJ90 | 160 kW | 400 kg/h |
| LB630 | 315 bis 630 mm | SJ120 | 280 kW | 700 kg/h |
| LB800 | 500-800 mm | SJ120+SJ90 | 280KW + 160KW | 1000 kg/h |
| Modell | Rohrgröße | Ausdrücker | Motorleistung | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50 bis 160 mm | SJZ65/132 | 37 kW | 250 kg |
| 250 Pfund. | 75 bis 250 mm | SJZ80/156 | 55 kW | 350 kg |
| LB315 | 110 bis 315 mm | SJZ92/188 | 90 kW | 550 kg |
| LB630 | 315 bis 630 mm | SJZ92/188 | 110 kW | 600 kg |
| LB800 | 500-800 mm | SJZ92/188 | 132 kW | 700 kg |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen