| Artikel | Name | Thermischer Mischer | Kaltmischer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesamtvolumen | 200L | 500L | |
| 2 | Effektives Volumen | 150L | 375L | |
| 3 | Anzahl der Rührer | 3 | 1 | |
| 4 | Rührergeschwindigkeit | 475/980 U/min | 80 U/min | |
| 5 | Heizmethoden | Selbstreibung | ||
| 6 | Kühlmethoden | Kühlwasser | ||
| 7 | Kühlwasserdruck | > 0,03 MPa | ||
| 8 | Kühltemperatur | 40-60 °C | ||
| 9 | Kühlwassertemperatur | 0-15 °C | ||
| 10 | Mischzeit | 8-12 Min./Topf | 10-12 Min./Topf | |
| 11 | Leistung | 30/42 kW | 7,5 kW | |
| 12 | Drehzahl | 730/1470 U/min | 1440 U/min | |
| 13 | Behälterkörper & Bodenmaterial | Edelstahl | ||
| 14 | Topfabdeckung & Drei Gelenke | Aluminium | ||
| 15 | Schaufeln | Präzisionsguss aus Edelstahl mit statischer und dynamischer Wuchtprüfung | ||
| 16 | Temperaturtabelle | Japan OMRON | ||
| 17 | Elektrische Komponenten | Delixi | ||
| 18 | Gesamtgewicht | 3000 kg | ||
| 19 | Abmessungen | 2680*2150*2270 mm | ||
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen