| Modell | Rohrdurchmesser (mm) | Extrudermodell | Motorleistung (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Vier Pfeifen) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Doppelrohr) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Doppelrohr) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Doppelrohr) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Doppelrohr) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Doppelrohr) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Doppelrohr) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Doppelrohr) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen