| MODELL | ROHRDURCHMESSER (MM) | EXTRUDERMODELL | MOTORLEISTUNG (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (VIER ROHRE) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (DOPPELROHR) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (DOPPELROHR) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (DOPPELROHR) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (DOPPELROHR) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (DOPPELROHR) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (DOPPELROHR) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (DOPPELROHR) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen