Zweistufige PE PP Kunststofffolien-Granuliermaschine
1. Anwendung
Mit unterschiedlichen Schneckenkonstruktionen kann diese Maschine zum Granulieren von recyceltem Material aus Hart-PVC, Weich-PVC und PVC-Abfällen eingesetzt werden. Sie kann im Produktionsverlauf ohne Unterbrechung betrieben werden.
Sie verwendet pneumatische Umwandlung und Starkwindgebläse. Gleichzeitig kann der Edelstahl angepasst werden.
Vorratsbehälter und kann lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit laufen, während sie stabil extrudiert.
2. Merkmale
1, fortschrittliche Ausrüstung, präzise Granulierung und hohe Produktionskapazität.
2, Konischer Doppelschneckenextruder, sehr gut geeignet zur Verarbeitung von PVC-Pulver mit hoher Kapazität
3, Granulierstil: Heißschneiden an der Formfläche, gleichmäßiges Schneiden sorgt für eine gute Form.
4, Zusatzmaschine: Kühlung & Klassifizierung der Pellets
Prozessablauf:
Rohmaterial + Zusatzstoff → Mischen → Förderzuführung → Trichterzuführung → Konischer Doppelschneckenextruder → Heißschneiden → Zyklonabscheider → Vibrationssieb → Gebläsesystem → Vorratsbehälter → Fertigproduktverpackung
Technische Parameter
| Modellnummer | Schneckendurchmesser (mm) | Drehzahl der Schnecke (U/min) | Pelletgröße (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Heizleistung des Zylinders (kW) | Produktionskapazität (kg/h) | Zentrale Maschinenhöhe (mm) | Nettogewicht | Gesamtabmessungen (mm) |
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4mm | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4mm | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen