| Modell | Durchmesser (mm) | L/D | Geschwindigkeit (rpm) | Leistung (kw) | Leistung (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | 24 bis 80 | ~ 600 | 30 bis 37 | 100 bis 130 |
| LB52-B | 51.4 | 24 bis 80 | ~ 600 | 55 bis 75 | 150 bis 250 |
| LB65-B | 62.4 | 24 bis 80 | ~ 600 | 90 bis 110 | 300 bis 400 |
| LB75-B | 71 | 24 bis 80 | ~ 600 | 132 bis 160 | 400 bis 500 |
| LB85-B | 81 | 24 bis 80 | ~ 600 | 220 bis 250 | 700 bis 800 |
| LB90-B | 93 | 24 bis 80 | ~ 600 | 280 bis 315 | 900 bis 1000 |
| LB110-B | 110 | 24 bis 80 | ~ 600 | 400 bis 450 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen