| Modell | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zersetzkammer (mm) | 300 × 400 | 500 × 520 | 650 × 720 | 710 × 800 | 650 × 1000 | 800 × 1200 |
| Leistung des Motors (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Durchmesser des Rotors (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Festmesser (pcs) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotormesser (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Durchmesser der Schraube (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen