| Modell | LB180 | LB240 | LB300 | LB600 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Produktbreite (mm) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| Schneckenmodell | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| Motorleistung | 22KW | 37KW | 37KW | 55KW |
| Kühlwasser (m³/h) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Kompressor (m³/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Gesamtlänge (m) | 18m | 22m | 22m | 25m |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen