| Modell | Rohrdurchmesser (mm) | Klingeln | Kühlung | Form der Steckdose | Kontrolle |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (Vier Rohre) | Pneumatisch | Luftblasen | "U" | Automatisch |
| LB-63 | 16-63 (Doppelrohr) | Pneumatisch | Luftblasen | "U" | Automatisch |
| LB-200 | 50 bis 250 | Hydraulik | Luft/Wasser | "U"/"R"/"Rechteck" | Automatisch |
| LB-400 | 160 bis 400 | Hydraulik | Luft/Wasser | "U"/"R"/"Rechteck" | Automatisch |
| LB-500 | 250 bis 500 | Hydraulik | Luft/Wasser | "U"/"R"/"Rechteck" | Automatisch |
| LB-630 | 315 bis 630 | Hydraulik | Luft/Wasser | "U"/"R"/"Rechteck" | Automatisch |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen