| Ausrüstung | Spezifikation | YF210 | YF240 | YF500 | YF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extruder | Extrudermodell | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
| Abmessungen (m) | 3,3×1,45×2,1 | 3,45×1,45×2,25 | 5×1,54×2,28 | 6,2×1,55×2,7 | |
| Kapazität (kg/h) | 50-150 | 80-250 | 100-350 | 200-600 | |
| Installierte Leistung (KW) | 25 | 64 | 115 | 168 | |
| Kalibriertisch | Abmessungen (m) | 4,2×1×1,1 | 5,8×1×1,1 | 6,5×1,5×1,1 | 6,5×1,5×1,1 |
| Installierte Leistung (KW) | 18 | 24 | 30 | 43 | |
| Abzugs- und Schneidemaschine | Abmessungen (m) | 5,8×1,1×1,7 | 5,8×1,1×1,7 | 3,1×1,3×1,7 2,2×1,45×1,8 |
3,55×1,85×1,6 2,5×1,8×1,6 |
| Abzugsgeschwindigkeit (m/min) | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | |
| Abzugskraft (N) | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| Max. Schnittfläche/Breite (mm) | 240×65 | 240×65 | 500×80 | 800×80 | |
| Stapler | Stapellänge (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen