| Modell | Rohrdurchmesser | Heizmethode | Bördelmethode | Heizleistung | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 10,5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 10,5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 10,5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 10,5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Elektrische Heizung | Physikalische Werkzeugausdehnung | 22,5kw | 8615x3125x2500mm |
| Außendurchmesser des Rohrs 160-400mm |
Elektrisches System Programmsteuerung (PCL) FXIN-40MR-001 + FXON-40ER |
| Feste Länge im laufenden Betrieb 4-6m |
Druckluftdruck 0,4-0,6Mpa |
| Hydrauliksystem Ölpumpenmotor Typ Y100L1-4, Leistung 3KW Drehzahl 1430 U/min |
Wasserdruck 0,2-0,3Mpa |
| Verstellbare Kolbenpumpe Typ V22-A1-R-A Nenndruck 6,3Mpa |
Gesamtleistung 28KVA |
| Absaugleistung 0-22L/min |
Betriebsspannung AC380V 50HZ |
| Betriebsdruck 4-6,3Mpa |
Außenmaße der Einheit 7500×3150×2100MM |
| Hydrauliköl 46# verschleißfestes Hydrauliköl |
Gesamtgewicht der Einheit 4500KG |
| Heizsystem Heizrohrleistung von 1 Heizofen: 1KW ×12 + 0,7KW× 2 =13,4KW |
Mittenhöhe 1000 ±10MM |
| Heizsystem (2. Ofen) Heizrohrleistung von 2 Heizöfen: 1KW ×12 + 0,7KW× 2 =13,4KW |
Produktionsgeschwindigkeit 2-40 Stück/Stunde |
| Max. Lufttemperatur 380°C |
Maschinensystem Elektrisches System, Hydrauliksystem, mechanisches System |
| Verwendung von SKT-Rohrerweiterungswerkzeugen | |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen