| Modell | Durchmesser (mm) | Kapazität (Stück/h) | Gesamtleistung (KW) | Gewicht (T) | Außendimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK-63 | 16 bis 63 | 120 bis 550 | 9.5 | 2.6 | 4800 × 2250 × 1650 |
| SGK-160 | 50 bis 160 | 30 bis 80 | 9.5 | 3.5 | 7500 × 1550 × 1700 |
| - 250 SGK | 50 bis 250 | 20 bis 60 | 12.5 | 3.6 | 7500 × 1750 × 1700 |
| SGK-315 | 160 bis 315 | 14 bis 30 | 14.5 | 4.5 | 7500 × 1850 × 2100 |
| SGK-400 | 200 bis 400 | 5 bis 25 | 15.4 | 5.5 | 8500 × 2200 × 2100 |
| SGK-630 | 315 bis 630 | 3 bis 15 | 36 | 10 | 9500 × 2900 × 2200 |
| SGK-710 | 400 bis 710 | 2 bis 12 | 45 | 14 | 9500 × 300 × 2200 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen