| Modell | Rohrdurchmesser | Heizmethode | Aufweitmethode | Heizleistung | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 10,5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 10,5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 10,5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 10,5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Elektrische Heizung | Physikalische Spreizung der Form | 22,5kw | 8615x3125x2500mm |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen